Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 30-Apr-2022 08:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für April 2022
Summe Anfragen 23964
Summe Dateien 20492
Summe Seiten 18937
Summe Besuche 4071
Total kB Files 660319
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1485
Summe unterschiedlicher URLs 488
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 600
Anfragen pro Tag 798 1580
Dateien pro Tag 683 1339
Seiten pro Tag 631 1309
Besuche pro Tag 135 216
kB Files per Day 22011 75954
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 20492
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 231
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 76
Code 304 - Seite nicht geändert 10
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3148
Code 406 - Nicht akzeptabel 5

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 540 2,25% 428 2,09% 388 2,05% 173 4,25% 144 9,70% 18840 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
2 268 1,12% 205 1,00% 178 0,94% 62 1,52% 66 4,44% 7816 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
3 495 2,07% 395 1,93% 398 2,10% 134 3,29% 107 7,21% 11907 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 872 3,64% 737 3,60% 697 3,68% 189 4,64% 126 8,48% 24342 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
5 1273 5,31% 1074 5,24% 1090 5,76% 178 4,37% 124 8,35% 42998 6,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 1039 4,34% 962 4,69% 770 4,07% 163 4,00% 125 8,42% 19080 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 1418 5,92% 1128 5,50% 1099 5,80% 216 5,31% 177 11,92% 46533 7,05% 0 0,00% 0 0,00%
8 951 3,97% 840 4,10% 807 4,26% 206 5,06% 146 9,83% 26977 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
9 286 1,19% 276 1,35% 272 1,44% 97 2,38% 59 3,97% 14689 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
10 1028 4,29% 726 3,54% 709 3,74% 201 4,94% 122 8,22% 49067 7,43% 0 0,00% 0 0,00%
11 722 3,01% 597 2,91% 569 3,00% 159 3,91% 105 7,07% 21474 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 1376 5,74% 1126 5,49% 1017 5,37% 174 4,27% 86 5,79% 43583 6,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 955 3,99% 814 3,97% 787 4,16% 148 3,64% 86 5,79% 23480 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 773 3,23% 696 3,40% 661 3,49% 156 3,83% 96 6,46% 18564 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 1429 5,96% 1105 5,39% 669 3,53% 138 3,39% 92 6,20% 17016 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 232 0,97% 218 1,06% 203 1,07% 51 1,25% 37 2,49% 3660 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 613 2,56% 526 2,57% 517 2,73% 110 2,70% 70 4,71% 20849 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 1501 6,26% 1291 6,30% 1258 6,64% 142 3,49% 123 8,28% 75954 11,50% 0 0,00% 0 0,00%
19 719 3,00% 636 3,10% 525 2,77% 132 3,24% 84 5,66% 22271 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
20 711 2,97% 649 3,17% 628 3,32% 175 4,30% 111 7,47% 18006 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
21 387 1,61% 342 1,67% 323 1,71% 95 2,33% 84 5,66% 7205 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
22 368 1,54% 316 1,54% 291 1,54% 89 2,19% 82 5,52% 6442 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
23 156 0,65% 132 0,64% 120 0,63% 34 0,84% 37 2,49% 2541 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 277 1,16% 241 1,18% 231 1,22% 72 1,77% 65 4,38% 5593 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
25 711 2,97% 648 3,16% 628 3,32% 137 3,37% 81 5,45% 15051 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 1580 6,59% 1339 6,53% 1309 6,91% 156 3,83% 98 6,60% 43972 6,66% 0 0,00% 0 0,00%
27 1162 4,85% 1076 5,25% 1004 5,30% 188 4,62% 131 8,82% 19657 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
28 1203 5,02% 1112 5,43% 956 5,05% 189 4,64% 125 8,42% 17090 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
29 693 2,89% 652 3,18% 635 3,35% 128 3,14% 73 4,92% 11972 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
30 226 0,94% 205 1,00% 198 1,05% 39 0,96% 38 2,56% 3690 0,56% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 49 1494 6,23% 37 1111 5,42% 24 723 3,82% 868 26052 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 39 1177 4,91% 35 1064 5,19% 34 1030 5,44% 1669 50073 7,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 33 1013 4,23% 30 922 4,50% 29 872 4,60% 1258 37741 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 919 3,83% 26 807 3,94% 25 772 4,08% 899 26978 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 30 929 3,88% 27 823 4,02% 26 806 4,26% 748 22428 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 33 1005 4,19% 29 873 4,26% 27 839 4,43% 896 26888 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 42 1275 5,32% 37 1127 5,50% 32 962 5,08% 1010 30296 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 41 1258 5,25% 37 1112 5,43% 31 931 4,92% 963 28884 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 30 905 3,78% 24 748 3,65% 25 753 3,98% 730 21891 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30 902 3,76% 24 746 3,64% 23 712 3,76% 657 19707 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 32 975 4,07% 27 816 3,98% 26 786 4,15% 1086 32594 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25 776 3,24% 21 645 3,15% 19 596 3,15% 681 20424 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 29 898 3,75% 23 707 3,45% 23 695 3,67% 752 22556 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27 826 3,45% 23 706 3,45% 22 678 3,58% 675 20236 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 28 853 3,56% 24 741 3,62% 23 707 3,73% 785 23544 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 36 1105 4,61% 31 937 4,57% 30 916 4,84% 1254 37619 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 28 866 3,61% 24 747 3,65% 24 738 3,90% 860 25796 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 36 1107 4,62% 32 977 4,77% 27 836 4,41% 1035 31037 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 34 1023 4,27% 30 906 4,42% 27 812 4,29% 957 28709 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 27 810 3,38% 23 707 3,45% 22 686 3,62% 732 21966 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 32 973 4,06% 27 813 3,97% 26 781 4,12% 893 26790 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 32 971 4,05% 26 808 3,94% 26 788 4,16% 790 23702 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 34 1039 4,34% 30 906 4,42% 26 793 4,19% 916 27466 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 28 865 3,61% 24 743 3,63% 24 725 3,83% 898 26945 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 488 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12527 52,27% 142648 21,60% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 1099 4,59% 2305 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /
3 577 2,41% 1523 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /bilderdisp.php
4 461 1,92% 65403 9,90% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202202.html
5 322 1,34% 246 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /12345/
6 303 1,26% 341 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/
7 260 1,08% 260 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/
8 223 0,93% 28246 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202204.html
9 97 0,40% 374 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/
10 91 0,38% 13175 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202203.html
11 84 0,35% 383 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /des/
12 57 0,24% 165 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
13 48 0,20% 213 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/kontakt.php
14 47 0,20% 194 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/impressum.php
15 45 0,19% 126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /index1.php
16 44 0,18% 180 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/quali.php
17 44 0,18% 257 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/referenzen.php
18 44 0,18% 485 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /links.php
19 43 0,18% 121 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /it/index1.php
20 42 0,18% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/agb.php
21 42 0,18% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/partner.php
22 42 0,18% 163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /enter.html
23 42 0,18% 139 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /it/
24 42 0,18% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /redaxo/
25 41 0,17% 119 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /it/impressum.php
26 40 0,17% 180 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/links.php
27 40 0,17% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/html/
28 38 0,16% 5491 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202107.html
29 38 0,16% 5316 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202109.html
30 37 0,15% 166 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/services.php

Top 10 von 488 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12527 52,27% 142648 21,60% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 461 1,92% 65403 9,90% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202202.html
3 223 0,93% 28246 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202204.html
4 91 0,38% 13175 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202203.html
5 38 0,16% 5491 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202107.html
6 38 0,16% 5316 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202109.html
7 35 0,15% 5058 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202110.html
8 34 0,14% 4934 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202201.html
9 34 0,14% 4816 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202108.html
10 33 0,14% 4761 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202112.html

Top 10 von 193 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12527 52,27% 1177 29,90% /usage/
2 1099 4,59% 838 21,29% /
3 461 1,92% 441 11,20% /usage/usage_202202.html
4 223 0,93% 124 3,15% /usage/usage_202204.html
5 322 1,34% 69 1,75% /12345/
6 303 1,26% 63 1,60% /postnuke/
7 260 1,08% 50 1,27% /postnuke/phoenix-sql/
8 91 0,38% 45 1,14% /usage/usage_202203.html
9 97 0,40% 38 0,97% /ablage/
10 84 0,35% 31 0,79% /des/

Top 10 von 186 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12527 52,27% 900 43,90% /usage/
2 1099 4,59% 162 7,90% /
3 223 0,93% 99 4,83% /usage/usage_202204.html
4 303 1,26% 59 2,88% /postnuke/
5 322 1,34% 56 2,73% /12345/
6 260 1,08% 44 2,15% /postnuke/phoenix-sql/
7 91 0,38% 33 1,61% /usage/usage_202203.html
8 84 0,35% 24 1,17% /des/
9 97 0,40% 18 0,88% /ablage/
10 42 0,18% 11 0,54% /it/

Top 30 von 1485 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2844 11,87% 1732 8,45% 159867 24,21% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,84% 62.138.3.40
2 850 3,55% 502 2,45% 17456 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,52% 85.25.185.103
3 579 2,42% 401 1,96% 31938 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 116.202.128.228
4 568 2,37% 568 2,77% 1483 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.233.50.193
5 375 1,56% 375 1,83% 27391 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 311 7,64% 54.36.149.25
6 343 1,43% 187 0,91% 18942 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 131 3,22% 216.244.66.228
7 317 1,32% 299 1,46% 24520 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.9.112.210
8 246 1,03% 246 1,20% 2802 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,66% 176.67.87.51
9 246 1,03% 246 1,20% 2802 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,54% 216.131.114.193
10 234 0,98% 234 1,14% 2665 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,29% 216.131.114.204
11 225 0,94% 225 1,10% 2563 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 216.131.114.187
12 204 0,85% 204 1,00% 2323 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 216.131.114.199
13 202 0,84% 202 0,99% 2301 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,42% 216.131.114.180
14 201 0,84% 192 0,94% 1486 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 54.208.43.195
15 178 0,74% 88 0,43% 484 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,59% 62.138.2.214
16 175 0,73% 175 0,85% 1993 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,47% 185.153.150.15
17 154 0,64% 146 0,71% 13876 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.9.70.113
18 142 0,59% 142 0,69% 1616 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,39% 216.131.89.26
19 142 0,59% 142 0,69% 1617 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,34% 82.102.23.75
20 142 0,59% 142 0,69% 1617 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 82.145.56.115
21 140 0,58% 140 0,68% 1594 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 143.255.58.55
22 140 0,58% 140 0,68% 1594 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 192.200.158.178
23 140 0,58% 140 0,68% 1594 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 216.131.110.168
24 138 0,58% 138 0,67% 1571 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,37% 216.131.111.167
25 137 0,57% 137 0,67% 1560 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 195.158.249.88
26 137 0,57% 137 0,67% 1560 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 80.246.28.54
27 136 0,57% 136 0,66% 1549 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 176.67.84.10
28 135 0,56% 135 0,66% 1537 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 131.153.41.216
29 134 0,56% 126 0,61% 11289 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 92 2,26% 114.119.138.100
30 133 0,55% 133 0,65% 1514 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 216.131.84.69

Top 10 von 1485 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2844 11,87% 1732 8,45% 159867 24,21% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,84% 62.138.3.40
2 579 2,42% 401 1,96% 31938 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 116.202.128.228
3 375 1,56% 375 1,83% 27391 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 311 7,64% 54.36.149.25
4 317 1,32% 299 1,46% 24520 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.9.112.210
5 343 1,43% 187 0,91% 18942 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 131 3,22% 216.244.66.228
6 850 3,55% 502 2,45% 17456 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,52% 85.25.185.103
7 154 0,64% 146 0,71% 13876 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.9.70.113
8 134 0,56% 126 0,61% 11289 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 92 2,26% 114.119.138.100
9 132 0,55% 126 0,61% 10227 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 95 2,33% 114.119.156.27
10 117 0,49% 113 0,55% 10006 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 78 1,92% 114.119.137.98

Usage by Location for April 2022

Top 30 von 63 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 8199 34,21% 7476 36,48% 214350 32,46% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 6949 29,00% 6314 30,81% 114656 17,36% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 4580 19,11% 2970 14,49% 190559 28,86% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 1102 4,60% 971 4,74% 79277 12,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
5 718 3,00% 643 3,14% 8273 1,25% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 576 2,40% 571 2,79% 1769 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
7 513 2,14% 506 2,47% 15019 2,27% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 226 0,94% 226 1,10% 2705 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
9 183 0,76% 183 0,89% 2084 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
10 148 0,62% 148 0,72% 1939 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
11 137 0,57% 137 0,67% 2344 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
12 114 0,48% 114 0,56% 1298 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
13 103 0,43% 98 0,48% 630 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
14 101 0,42% 92 0,45% 5999 0,91% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
15 52 0,22% 52 0,25% 592 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Brit. Indischer Ozean
16 42 0,18% 42 0,20% 1132 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Polen
17 36 0,15% 36 0,18% 4730 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
18 34 0,14% 32 0,16% 386 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
19 30 0,13% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
20 14 0,06% 14 0,07% 159 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irland
21 12 0,05% 12 0,06% 1706 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
22 11 0,05% 11 0,05% 728 0,11% 0 0,00% 0 0,00% China
23 9 0,04% 9 0,04% 1280 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
24 6 0,03% 6 0,03% 853 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
25 6 0,03% 6 0,03% 853 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Indien
26 6 0,03% 6 0,03% 853 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
27 4 0,02% 4 0,02% 569 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
28 3 0,01% 2 0,01% 146 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
29 3 0,01% 3 0,01% 427 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Iran
30 3 0,01% 2 0,01% 285 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01