Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Okt-2021 08:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für September 2021
Summe Anfragen 24024
Summe Dateien 19312
Summe Seiten 17958
Summe Besuche 3566
Total kB Files 454256
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1167
Summe unterschiedlicher URLs 393
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 160
Anfragen pro Tag 800 1470
Dateien pro Tag 643 1246
Seiten pro Tag 598 1225
Besuche pro Tag 118 222
kB Files per Day 15142 30295
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19312
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 22
Code 304 - Seite nicht geändert 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4660
Code 406 - Nicht akzeptabel 6

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 552 2,30% 458 2,37% 409 2,28% 105 2,94% 83 7,11% 12759 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
2 585 2,44% 506 2,62% 408 2,27% 117 3,28% 82 7,03% 11640 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 1234 5,14% 1040 5,39% 948 5,28% 192 5,38% 106 9,08% 27891 6,14% 0 0,00% 0 0,00%
4 328 1,37% 252 1,30% 248 1,38% 59 1,65% 42 3,60% 5893 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 783 3,26% 694 3,59% 652 3,63% 89 2,50% 60 5,14% 12736 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
6 1024 4,26% 884 4,58% 858 4,78% 130 3,65% 84 7,20% 19146 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 887 3,69% 762 3,95% 735 4,09% 94 2,64% 71 6,08% 16003 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 1470 6,12% 1246 6,45% 1225 6,82% 139 3,90% 79 6,77% 28945 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
9 771 3,21% 615 3,18% 550 3,06% 105 2,94% 73 6,26% 8055 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
10 1171 4,87% 961 4,98% 892 4,97% 102 2,86% 65 5,57% 30295 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
11 287 1,19% 220 1,14% 177 0,99% 52 1,46% 46 3,94% 4890 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
12 713 2,97% 577 2,99% 562 3,13% 97 2,72% 46 3,94% 16432 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
13 766 3,19% 552 2,86% 486 2,71% 82 2,30% 65 5,57% 22847 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 962 4,00% 844 4,37% 810 4,51% 212 5,95% 83 7,11% 11834 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 1156 4,81% 1021 5,29% 969 5,40% 222 6,23% 77 6,60% 17529 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
16 566 2,36% 478 2,48% 445 2,48% 112 3,14% 94 8,05% 7518 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 729 3,03% 540 2,80% 503 2,80% 186 5,22% 108 9,25% 12824 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 275 1,14% 199 1,03% 183 1,02% 46 1,29% 42 3,60% 7175 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 818 3,40% 660 3,42% 497 2,77% 120 3,37% 86 7,37% 17125 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 1167 4,86% 1024 5,30% 1033 5,75% 191 5,36% 94 8,05% 22047 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
21 1026 4,27% 931 4,82% 865 4,82% 186 5,22% 103 8,83% 12526 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
22 776 3,23% 537 2,78% 506 2,82% 125 3,51% 62 5,31% 13524 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
23 967 4,03% 729 3,77% 651 3,63% 141 3,95% 90 7,71% 15320 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
24 1161 4,83% 879 4,55% 835 4,65% 107 3,00% 83 7,11% 27142 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 185 0,77% 118 0,61% 106 0,59% 32 0,90% 45 3,86% 4279 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 649 2,70% 465 2,41% 414 2,31% 83 2,33% 51 4,37% 9788 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 643 2,68% 467 2,42% 437 2,43% 132 3,70% 90 7,71% 8876 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
28 709 2,95% 465 2,41% 413 2,30% 110 3,08% 77 6,60% 14542 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 617 2,57% 456 2,36% 439 2,44% 111 3,11% 87 7,46% 17781 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 1047 4,36% 732 3,79% 702 3,91% 150 4,21% 97 8,31% 16895 3,72% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 980 4,08% 25 762 3,95% 23 694 3,86% 542 16273 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 28 846 3,52% 21 638 3,30% 20 622 3,46% 532 15954 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 29 886 3,69% 23 701 3,63% 21 653 3,64% 509 15277 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 31 943 3,93% 25 757 3,92% 23 701 3,90% 537 16099 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31 954 3,97% 25 766 3,97% 24 734 4,09% 626 18774 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 37 1135 4,72% 30 929 4,81% 28 857 4,77% 510 15302 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 39 1198 4,99% 33 1013 5,25% 32 983 5,47% 1115 33450 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 47 1417 5,90% 39 1171 6,06% 35 1066 5,94% 1135 34048 7,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 1022 4,25% 28 858 4,44% 27 831 4,63% 691 20725 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 33 1011 4,21% 28 842 4,36% 27 821 4,57% 596 17875 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 31 959 3,99% 26 793 4,11% 25 766 4,27% 601 18038 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 33 995 4,14% 27 831 4,30% 24 744 4,14% 634 19005 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 33 1017 4,23% 27 814 4,21% 26 784 4,37% 550 16508 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 28 868 3,61% 22 675 3,50% 21 650 3,62% 502 15047 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 31 945 3,93% 25 766 3,97% 23 705 3,93% 559 16780 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 31 945 3,93% 25 757 3,92% 23 711 3,96% 524 15720 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 30 906 3,77% 24 727 3,76% 23 693 3,86% 520 15607 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 32 962 4,00% 26 780 4,04% 23 718 4,00% 547 16416 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 34 1038 4,32% 27 839 4,34% 25 760 4,23% 613 18382 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 31 947 3,94% 24 743 3,85% 23 695 3,87% 572 17150 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 33 1010 4,20% 26 783 4,05% 24 725 4,04% 688 20626 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 33 1013 4,22% 24 742 3,84% 23 711 3,96% 703 21101 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 31 953 3,97% 24 734 3,80% 21 642 3,58% 704 21114 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 35 1074 4,47% 29 891 4,61% 23 692 3,85% 633 18986 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 393 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13205 54,97% 150030 33,03% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 1223 5,09% 2900 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /
3 303 1,26% 341 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/
4 291 1,21% 222 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /12345/
5 191 0,80% 191 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/
6 111 0,46% 428 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/
7 87 0,36% 396 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /des/
8 79 0,33% 229 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
9 62 0,26% 8782 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202108.html
10 61 0,25% 182 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /it/
11 59 0,25% 321 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /aboutme.php
12 59 0,25% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /redaxo/
13 52 0,22% 151 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /it/impressum.php
14 51 0,21% 143 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /index1.php
15 50 0,21% 222 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/kontakt.php
16 49 0,20% 191 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /enter.html
17 47 0,20% 187 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /it/enter.html
18 47 0,20% 5602 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202103.html
19 46 0,19% 266 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /des/quali.php
20 45 0,19% 201 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /des/services.php
21 45 0,19% 6468 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202101.html
22 44 0,18% 6318 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202104.html
23 43 0,18% 251 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/referenzen.php
24 43 0,18% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/html/
25 42 0,17% 173 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/impressum.php
26 42 0,17% 189 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/links.php
27 42 0,17% 171 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/quali.php
28 42 0,17% 118 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /it/index1.php
29 42 0,17% 262 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /linux.php
30 42 0,17% 6032 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 393 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13205 54,97% 150030 33,03% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 62 0,26% 8782 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202108.html
3 45 0,19% 6468 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202101.html
4 44 0,18% 6318 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202104.html
5 42 0,17% 6032 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202106.html
6 40 0,17% 5766 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202012.html
7 40 0,17% 5738 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202011.html
8 39 0,16% 5636 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202107.html
9 39 0,16% 5619 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202010.html
10 47 0,20% 5602 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202103.html

Top 10 von 189 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13205 54,97% 1482 41,95% /usage/
2 1223 5,09% 853 24,14% /
3 291 1,21% 90 2,55% /12345/
4 303 1,26% 81 2,29% /postnuke/
5 111 0,46% 65 1,84% /ablage/
6 191 0,80% 59 1,67% /postnuke/phoenix-sql/
7 87 0,36% 45 1,27% /des/
8 61 0,25% 30 0,85% /it/
9 49 0,20% 29 0,82% /enter.html
10 47 0,20% 26 0,74% /it/enter.html

Top 10 von 157 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13205 54,97% 1165 56,25% /usage/
2 1223 5,09% 234 11,30% /
3 291 1,21% 71 3,43% /12345/
4 303 1,26% 51 2,46% /postnuke/
5 191 0,80% 43 2,08% /postnuke/phoenix-sql/
6 87 0,36% 31 1,50% /des/
7 111 0,46% 30 1,45% /ablage/
8 61 0,25% 19 0,92% /it/
9 49 0,20% 17 0,82% /enter.html
10 47 0,20% 17 0,82% /it/enter.html

Top 30 von 1167 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2773 11,54% 1228 6,36% 74445 16,39% 0 0,00% 0 0,00% 243 6,81% 62.138.2.214
2 1723 7,17% 764 3,96% 53233 11,72% 0 0,00% 0 0,00% 112 3,14% 62.138.2.14
3 687 2,86% 349 1,81% 10572 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 134 3,76% 62.138.3.40
4 569 2,37% 285 1,48% 17801 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,40% 85.25.177.139
5 441 1,84% 234 1,21% 4324 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,51% 62.138.2.160
6 324 1,35% 300 1,55% 22172 4,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 167.114.100.201
7 264 1,10% 264 1,37% 3000 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,56% 82.102.23.75
8 238 0,99% 133 0,69% 12795 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 91 2,55% 216.244.66.228
9 221 0,92% 221 1,14% 2511 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,22% 37.120.218.88
10 199 0,83% 199 1,03% 2261 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,59% 209.127.24.22
11 188 0,78% 188 0,97% 2136 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 209.127.24.34
12 184 0,77% 184 0,95% 2091 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 216.131.112.28
13 182 0,76% 182 0,94% 2068 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,76% 216.131.110.4
14 179 0,75% 92 0,48% 452 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,50% 62.138.6.15
15 170 0,71% 170 0,88% 1932 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,42% 131.153.41.216
16 170 0,71% 170 0,88% 1931 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,64% 216.131.114.55
17 162 0,67% 162 0,84% 1841 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,50% 176.67.82.9
18 154 0,64% 154 0,80% 1750 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,25% 107.181.189.145
19 153 0,64% 153 0,79% 1738 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 37.120.218.90
20 150 0,62% 150 0,78% 1704 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 173.213.88.61
21 150 0,62% 150 0,78% 1705 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 185.246.210.12
22 150 0,62% 150 0,78% 1704 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 195.158.249.82
23 150 0,62% 150 0,78% 1704 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,17% 216.131.105.180
24 150 0,62% 150 0,78% 1704 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 216.131.73.16
25 150 0,62% 150 0,78% 1705 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,34% 37.156.216.152
26 148 0,62% 148 0,77% 1681 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 209.107.196.69
27 147 0,61% 147 0,76% 1671 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,22% 143.255.58.55
28 147 0,61% 147 0,76% 1669 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,25% 185.147.213.68
29 144 0,60% 144 0,75% 1635 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 185.153.150.16
30 143 0,60% 143 0,74% 1625 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 185.245.85.13

Top 10 von 1167 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2773 11,54% 1228 6,36% 74445 16,39% 0 0,00% 0 0,00% 243 6,81% 62.138.2.214
2 1723 7,17% 764 3,96% 53233 11,72% 0 0,00% 0 0,00% 112 3,14% 62.138.2.14
3 324 1,35% 300 1,55% 22172 4,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 167.114.100.201
4 569 2,37% 285 1,48% 17801 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,40% 85.25.177.139
5 238 0,99% 133 0,69% 12795 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 91 2,55% 216.244.66.228
6 687 2,86% 349 1,81% 10572 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 134 3,76% 62.138.3.40
7 104 0,43% 104 0,54% 6507 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 78 2,19% 54.36.149.25
8 120 0,50% 85 0,44% 4672 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 116.202.128.228
9 441 1,84% 234 1,21% 4324 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,51% 62.138.2.160
10 28 0,12% 25 0,13% 3441 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.91.15.3

Usage by Location for September 2021

Top 24 von 24 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 8152 33,93% 7681 39,77% 124817 27,48% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 7025 29,24% 3477 18,00% 167439 36,86% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 5668 23,59% 5100 26,41% 125326 27,59% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 779 3,24% 751 3,89% 8078 1,78% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 619 2,58% 589 3,05% 7296 1,61% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 308 1,28% 306 1,58% 3470 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 299 1,24% 299 1,55% 3520 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
8 236 0,98% 236 1,22% 2681 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Brit. Indischer Ozean
9 210 0,87% 204 1,06% 2210 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
10 176 0,73% 176 0,91% 1983 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Italien
11 149 0,62% 149 0,77% 1754 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 125 0,52% 125 0,65% 1420 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
13 98 0,41% 52 0,27% 3192 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Australien
14 40 0,17% 40 0,21% 455 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
15 37 0,15% 37 0,19% 122 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
16 34 0,14% 31 0,16% 71 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
17 29 0,12% 29 0,15% 209 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
18 16 0,07% 16 0,08% 174 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Irland
19 11 0,05% 11 0,06% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
20 8 0,03% 2 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
21 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
23 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
24 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01