Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2022
Erstellt am 01-Mär-2022 08:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für February 2022
Summe Anfragen 30488
Summe Dateien 26028
Summe Seiten 24344
Summe Besuche 4067
Total kB Files 1277488
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1888
Summe unterschiedlicher URLs 732
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 312
Anfragen pro Tag 1088 2184
Dateien pro Tag 929 1872
Seiten pro Tag 869 1886
Besuche pro Tag 145 349
kB Files per Day 45625 126839
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 26028
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 55
Code 304 - Seite nicht geändert 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4389
Code 406 - Nicht akzeptabel 2

Tages-Statistik im Monat February 2022

Tages-Statistik im Monat February 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1639 5,38% 1428 5,49% 1391 5,71% 278 6,84% 222 11,76% 65712 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 1600 5,25% 1401 5,38% 1344 5,52% 318 7,82% 260 13,77% 57150 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
3 1558 5,11% 1230 4,73% 1193 4,90% 201 4,94% 160 8,47% 54766 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
4 1289 4,23% 1182 4,54% 1160 4,77% 151 3,71% 88 4,66% 19047 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
5 405 1,33% 395 1,52% 393 1,61% 51 1,25% 37 1,96% 6556 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 612 2,01% 564 2,17% 543 2,23% 80 1,97% 62 3,28% 32245 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 979 3,21% 864 3,32% 805 3,31% 126 3,10% 106 5,61% 41974 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
8 1553 5,09% 1308 5,03% 1121 4,60% 140 3,44% 104 5,51% 63838 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 859 2,82% 796 3,06% 559 2,30% 121 2,98% 95 5,03% 15739 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 1205 3,95% 991 3,81% 696 2,86% 125 3,07% 92 4,87% 33689 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
11 930 3,05% 749 2,88% 623 2,56% 109 2,68% 96 5,08% 39051 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 326 1,07% 304 1,17% 282 1,16% 40 0,98% 44 2,33% 15138 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
13 943 3,09% 804 3,09% 748 3,07% 63 1,55% 61 3,23% 43502 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 681 2,23% 632 2,43% 626 2,57% 114 2,80% 103 5,46% 29779 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 1312 4,30% 1037 3,98% 994 4,08% 106 2,61% 81 4,29% 59070 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 1089 3,57% 983 3,78% 949 3,90% 154 3,79% 95 5,03% 35858 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
17 854 2,80% 758 2,91% 731 3,00% 127 3,12% 92 4,87% 36822 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
18 815 2,67% 746 2,87% 640 2,63% 100 2,46% 99 5,24% 39924 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
19 281 0,92% 241 0,93% 244 1,00% 35 0,86% 30 1,59% 17974 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 485 1,59% 398 1,53% 386 1,59% 80 1,97% 62 3,28% 21755 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
21 1333 4,37% 904 3,47% 859 3,53% 90 2,21% 84 4,45% 60208 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
22 904 2,97% 723 2,78% 656 2,69% 129 3,17% 75 3,97% 33150 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 1633 5,36% 1344 5,16% 1332 5,47% 155 3,81% 100 5,30% 106150 8,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 1506 4,94% 1331 5,11% 1192 4,90% 279 6,86% 186 9,85% 63648 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
25 1606 5,27% 1419 5,45% 1385 5,69% 300 7,38% 264 13,98% 67852 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
26 732 2,40% 616 2,37% 620 2,55% 103 2,53% 88 4,66% 39487 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
27 1175 3,85% 1008 3,87% 986 4,05% 226 5,56% 166 8,79% 50564 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 2184 7,16% 1872 7,19% 1886 7,75% 349 8,58% 266 14,09% 126839 9,93% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2022

Stunden-Statistik im Monat February 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1316 4,32% 39 1119 4,30% 38 1073 4,41% 1752 49069 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 44 1251 4,10% 39 1095 4,21% 36 1031 4,24% 1890 52916 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 39 1117 3,66% 35 983 3,78% 32 904 3,71% 1600 44802 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 61 1708 5,60% 54 1515 5,82% 45 1283 5,27% 2962 82942 6,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 48 1361 4,46% 40 1128 4,33% 39 1107 4,55% 1662 46524 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 43 1204 3,95% 36 1021 3,92% 35 991 4,07% 1568 43890 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 49 1390 4,56% 42 1184 4,55% 41 1167 4,79% 2310 64691 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 51 1436 4,71% 43 1226 4,71% 41 1166 4,79% 2158 60430 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 48 1366 4,48% 42 1195 4,59% 32 915 3,76% 1753 49095 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 39 1098 3,60% 33 937 3,60% 31 891 3,66% 1521 42582 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 39 1116 3,66% 33 944 3,63% 31 888 3,65% 1721 48199 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 42 1202 3,94% 36 1013 3,89% 32 914 3,75% 1712 47927 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 46 1302 4,27% 39 1108 4,26% 36 1015 4,17% 1928 53986 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 39 1106 3,63% 33 931 3,58% 31 878 3,61% 1764 49392 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 44 1237 4,06% 38 1083 4,16% 35 1006 4,13% 2004 56117 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1101 3,61% 34 957 3,68% 33 926 3,80% 1900 53205 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 41 1160 3,80% 35 1002 3,85% 33 948 3,89% 1810 50691 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 45 1273 4,18% 36 1023 3,93% 35 982 4,03% 1795 50271 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 40 1146 3,76% 36 1017 3,91% 34 961 3,95% 1895 53071 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1211 3,97% 36 1013 3,89% 34 958 3,94% 1874 52478 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 47 1332 4,37% 40 1132 4,35% 39 1103 4,53% 2150 60197 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 48 1365 4,48% 41 1163 4,47% 40 1125 4,62% 2221 62200 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 48 1353 4,44% 40 1142 4,39% 38 1089 4,47% 2046 57293 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 47 1337 4,39% 39 1097 4,21% 36 1023 4,20% 1626 45521 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 732 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12954 42,49% 147413 11,54% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 4056 13,30% 537841 42,10% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202202.html
3 1090 3,58% 2474 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /
4 411 1,35% 463 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/
5 391 1,28% 299 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /12345/
6 355 1,16% 51517 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202201.html
7 344 1,13% 345 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/
8 233 0,76% 33668 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202110.html
9 107 0,35% 413 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/
10 106 0,35% 483 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /des/
11 86 0,28% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /redaxo/
12 76 0,25% 220 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
13 69 0,23% 212 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /it/
14 55 0,18% 210 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/agb.php
15 54 0,18% 206 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/partner.php
16 53 0,17% 238 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/services.php
17 52 0,17% 146 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index1.php
18 52 0,17% 7467 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202104.html
19 51 0,17% 229 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/links.php
20 49 0,16% 137 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /it/index1.php
21 49 0,16% 7105 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202105.html
22 48 0,16% 196 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/quali.php
23 47 0,15% 255 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aboutme.php
24 46 0,15% 269 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/referenzen.php
25 45 0,15% 130 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /it/impressum.php
26 45 0,15% 280 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /linux.php
27 45 0,15% 6464 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202103.html
28 45 0,15% 6503 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202107.html
29 45 0,15% 6374 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202108.html
30 45 0,15% 6295 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202109.html

Top 10 von 732 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4056 13,30% 537841 42,10% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202202.html
2 12954 42,49% 147413 11,54% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
3 355 1,16% 51517 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202201.html
4 233 0,76% 33668 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202110.html
5 52 0,17% 7467 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202104.html
6 49 0,16% 7105 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202105.html
7 45 0,15% 6503 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202107.html
8 45 0,15% 6492 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202112.html
9 45 0,15% 6464 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202103.html
10 45 0,15% 6374 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202108.html

Top 10 von 191 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12954 42,49% 931 23,36% /usage/
2 4056 13,30% 919 23,06% /usage/usage_202202.html
3 1090 3,58% 738 18,52% /
4 355 1,16% 139 3,49% /usage/usage_202201.html
5 411 1,35% 61 1,53% /postnuke/
6 391 1,28% 57 1,43% /12345/
7 344 1,13% 52 1,30% /postnuke/phoenix-sql/
8 233 0,76% 35 0,88% /usage/usage_202110.html
9 86 0,28% 34 0,85% /redaxo/
10 106 0,35% 28 0,70% /des/

Top 10 von 190 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12954 42,49% 646 35,71% /usage/
2 4056 13,30% 183 10,12% /usage/usage_202202.html
3 1090 3,58% 125 6,91% /
4 355 1,16% 62 3,43% /usage/usage_202201.html
5 411 1,35% 51 2,82% /postnuke/
6 344 1,13% 47 2,60% /postnuke/phoenix-sql/
7 391 1,28% 43 2,38% /12345/
8 233 0,76% 32 1,77% /usage/usage_202110.html
9 107 0,35% 15 0,83% /ablage/
10 106 0,35% 15 0,83% /des/

Top 30 von 1888 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4343 14,24% 2661 10,22% 236519 18,51% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,79% 62.138.3.40
2 2912 9,55% 2912 11,19% 385734 30,19% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,33% 89.179.107.162
3 1871 6,14% 955 3,67% 25457 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 56 1,38% 85.25.185.103
4 1027 3,37% 714 2,74% 72210 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,42% 116.202.128.228
5 460 1,51% 342 1,31% 30463 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 144.76.68.70
6 350 1,15% 342 1,31% 24578 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 261 6,42% 54.36.149.25
7 348 1,14% 184 0,71% 860 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,89% 62.138.2.214
8 293 0,96% 279 1,07% 2545 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.25.177.176
9 231 0,76% 231 0,89% 31784 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 176.126.103.58
10 195 0,64% 195 0,75% 2219 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 104.200.151.31
11 194 0,64% 194 0,75% 2208 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 188.241.177.39
12 193 0,63% 193 0,74% 2196 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 146.70.9.11
13 173 0,57% 173 0,66% 1969 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 95.181.236.140
14 159 0,52% 159 0,61% 1809 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 146.70.39.141
15 157 0,51% 119 0,46% 465 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,30% 85.25.177.139
16 153 0,50% 153 0,59% 22108 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,64% 109.252.156.150
17 150 0,49% 150 0,58% 1707 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 156.146.55.171
18 150 0,49% 150 0,58% 1707 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 185.225.28.12
19 150 0,49% 150 0,58% 1707 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 185.99.3.72
20 150 0,49% 150 0,58% 21768 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,43% 45.132.1.42
21 150 0,49% 150 0,58% 1706 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 46.183.220.228
22 150 0,49% 150 0,58% 1707 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 84.17.52.4
23 150 0,49% 150 0,58% 1707 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 84.17.52.63
24 150 0,49% 150 0,58% 1707 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 95.181.239.139
25 135 0,44% 135 0,52% 1536 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 181.214.206.30
26 134 0,44% 134 0,51% 1525 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,30% 199.33.68.18
27 131 0,43% 131 0,50% 1491 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 185.253.160.137
28 130 0,43% 130 0,50% 1479 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 194.32.122.15
29 127 0,42% 127 0,49% 1445 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 151.106.12.253
30 125 0,41% 125 0,48% 1422 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 185.253.97.243

Top 10 von 1888 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2912 9,55% 2912 11,19% 385734 30,19% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,33% 89.179.107.162
2 4343 14,24% 2661 10,22% 236519 18,51% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,79% 62.138.3.40
3 1027 3,37% 714 2,74% 72210 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,42% 116.202.128.228
4 231 0,76% 231 0,89% 31784 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 176.126.103.58
5 460 1,51% 342 1,31% 30463 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 144.76.68.70
6 1871 6,14% 955 3,67% 25457 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 56 1,38% 85.25.185.103
7 350 1,15% 342 1,31% 24578 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 261 6,42% 54.36.149.25
8 153 0,50% 153 0,59% 22108 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,64% 109.252.156.150
9 150 0,49% 150 0,58% 21768 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,43% 45.132.1.42
10 106 0,35% 106 0,41% 15059 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.236.76.142

Usage by Location for February 2022

Top 30 von 71 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 9681 31,75% 8947 34,37% 314397 24,61% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 7887 25,87% 4923 18,91% 298620 23,38% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 3880 12,73% 3471 13,34% 96192 7,53% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 3284 10,77% 3254 12,50% 396448 31,03% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 1499 4,92% 1447 5,56% 17298 1,35% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 1112 3,65% 965 3,71% 84905 6,65% 0 0,00% 0 0,00% Australien
7 692 2,27% 692 2,66% 8122 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Italien
8 556 1,82% 556 2,14% 6979 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 495 1,62% 490 1,88% 5259 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 259 0,85% 259 1,00% 2947 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Guinea
11 149 0,49% 131 0,50% 2665 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
12 142 0,47% 142 0,55% 1616 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
13 122 0,40% 122 0,47% 1516 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
14 107 0,35% 107 0,41% 1217 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
15 104 0,34% 37 0,14% 4750 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
16 101 0,33% 99 0,38% 1340 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
17 73 0,24% 73 0,28% 831 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
18 50 0,16% 47 0,18% 4840 0,38% 0 0,00% 0 0,00% China
19 30 0,10% 3 0,01% 153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
20 28 0,09% 28 0,11% 319 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
21 21 0,07% 21 0,08% 1216 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Polen
22 20 0,07% 20 0,08% 2616 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
23 17 0,06% 17 0,07% 2210 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
24 12 0,04% 12 0,05% 720 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Indien
25 11 0,04% 11 0,04% 1431 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
26 11 0,04% 11 0,04% 578 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
27 10 0,03% 10 0,04% 1288 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
28 10 0,03% 10 0,04% 1405 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bolivien
29 10 0,03% 10 0,04% 1323 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
30 9 0,03% 9 0,03% 1175 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.01