Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 28-Mär-2024 08:00 CET

Zusammenfassung der Anfragen an butchakillah.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 13130 12977 12947 118 1382 1121892 0 0 3327 362535 363379 367664
Feb 2024 7809 7617 7603 134 1131 1519501 0 0 3890 220496 220916 226487
Jan 2024 8165 8053 8022 96 1728 2078801 0 0 3002 248683 249648 253130
Dec 2023 5409 5319 5263 83 1552 1483732 0 0 2578 163179 164918 167688
Nov 2023 8994 8870 8795 171 2525 3391170 0 0 5130 263877 266113 269835
Oct 2023 8177 8067 7990 176 2334 4059520 0 0 5472 247692 250093 253510
Sep 2023 6919 6789 6731 118 1741 3907921 0 0 3568 201959 203682 207590
Aug 2023 13146 13039 13020 126 1729 5374097 0 0 3934 403641 404237 407533
Jul 2023 13328 13240 13185 120 2040 6417123 0 0 3750 408735 410448 413181
Jun 2023 13255 13094 13032 128 2299 2945085 0 0 3842 390982 392829 397653
May 2023 11604 11426 11286 131 2223 2441394 0 0 4077 349871 354216 359746
Apr 2023 3829 3690 3620 153 2182 1351436 0 0 4596 108617 110717 114892
Summen 36091672 0 0 47166 3370267 3391196 3438909


Generated by Webalizer Version 2.01