Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 08:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für October 2021
Summe Anfragen 28263
Summe Dateien 23499
Summe Seiten 21239
Summe Besuche 3531
Total kB Files 829584
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1235
Summe unterschiedlicher URLs 914
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 973
Anfragen pro Tag 911 1941
Dateien pro Tag 758 1728
Seiten pro Tag 685 1619
Besuche pro Tag 113 173
kB Files per Day 26761 111241
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23499
Code 304 - Seite nicht geändert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4749
Code 406 - Nicht akzeptabel 7

Tages-Statistik im Monat October 2021

Tages-Statistik im Monat October 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1112 3,93% 968 4,12% 954 4,49% 135 3,82% 82 6,64% 37260 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 324 1,15% 312 1,33% 311 1,46% 51 1,44% 35 2,83% 4955 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
3 1103 3,90% 898 3,82% 822 3,87% 91 2,58% 71 5,75% 38619 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 1393 4,93% 1235 5,26% 447 2,10% 118 3,34% 81 6,56% 19971 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
5 765 2,71% 635 2,70% 617 2,91% 121 3,43% 86 6,96% 20801 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 1167 4,13% 947 4,03% 842 3,96% 140 3,96% 92 7,45% 14818 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 1167 4,13% 838 3,57% 864 4,07% 172 4,87% 93 7,53% 27804 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
8 1295 4,58% 1114 4,74% 1056 4,97% 124 3,51% 83 6,72% 33378 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 453 1,60% 381 1,62% 366 1,72% 58 1,64% 33 2,67% 6481 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
10 665 2,35% 531 2,26% 530 2,50% 126 3,57% 70 5,67% 18717 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
11 1212 4,29% 829 3,53% 858 4,04% 125 3,54% 92 7,45% 24172 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
12 935 3,31% 691 2,94% 591 2,78% 148 4,19% 96 7,77% 15295 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
13 929 3,29% 780 3,32% 723 3,40% 128 3,63% 101 8,18% 30197 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 1133 4,01% 799 3,40% 851 4,01% 173 4,90% 93 7,53% 11424 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
15 614 2,17% 468 1,99% 450 2,12% 106 3,00% 86 6,96% 6948 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 206 0,73% 129 0,55% 110 0,52% 60 1,70% 47 3,81% 2256 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
17 1011 3,58% 886 3,77% 907 4,27% 110 3,12% 79 6,40% 26068 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 1522 5,39% 1443 6,14% 974 4,59% 138 3,91% 109 8,83% 63422 7,65% 0 0,00% 0 0,00%
19 693 2,45% 598 2,54% 538 2,53% 114 3,23% 79 6,40% 9347 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
20 742 2,63% 554 2,36% 534 2,51% 117 3,31% 72 5,83% 10663 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 653 2,31% 513 2,18% 497 2,34% 112 3,17% 65 5,26% 10495 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 1470 5,20% 1109 4,72% 1147 5,40% 137 3,88% 77 6,23% 20100 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 383 1,36% 333 1,42% 310 1,46% 37 1,05% 37 3,00% 10002 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 1178 4,17% 1032 4,39% 973 4,58% 123 3,48% 71 5,75% 60975 7,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 1941 6,87% 1728 7,35% 1619 7,62% 162 4,59% 93 7,53% 111241 13,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 1129 3,99% 1036 4,41% 928 4,37% 167 4,73% 108 8,74% 55372 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
27 970 3,43% 807 3,43% 705 3,32% 117 3,31% 98 7,94% 43980 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 844 2,99% 752 3,20% 637 3,00% 140 3,96% 124 10,04% 34510 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
29 610 2,16% 579 2,46% 531 2,50% 136 3,85% 80 6,48% 25601 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 174 0,62% 161 0,69% 154 0,73% 41 1,16% 36 2,91% 7565 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
31 470 1,66% 413 1,76% 393 1,85% 72 2,04% 80 6,48% 27145 3,27% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2021

Stunden-Statistik im Monat October 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1925 6,81% 53 1648 7,01% 25 781 3,68% 1073 33260 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 28 884 3,13% 23 714 3,04% 21 656 3,09% 890 27592 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 36 1137 4,02% 31 970 4,13% 28 876 4,12% 1329 41184 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 29 913 3,23% 24 771 3,28% 23 715 3,37% 908 28134 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 29 918 3,25% 25 793 3,37% 24 766 3,61% 813 25197 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 34 1058 3,74% 28 879 3,74% 27 852 4,01% 925 28687 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 40 1247 4,41% 32 997 4,24% 32 1006 4,74% 999 30978 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 43 1336 4,73% 37 1177 5,01% 36 1134 5,34% 1350 41836 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 38 1183 4,19% 33 1041 4,43% 30 956 4,50% 1091 33821 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 36 1122 3,97% 32 1006 4,28% 30 955 4,50% 1188 36813 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 41 1289 4,56% 30 937 3,99% 30 955 4,50% 1090 33796 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 34 1054 3,73% 29 923 3,93% 27 862 4,06% 1115 34555 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 30 933 3,30% 24 770 3,28% 24 774 3,64% 976 30254 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 31 973 3,44% 26 821 3,49% 25 778 3,66% 904 28029 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 30 945 3,34% 24 772 3,29% 24 764 3,60% 929 28804 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 32 1008 3,57% 27 839 3,57% 25 781 3,68% 829 25695 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 62 1949 6,90% 57 1769 7,53% 41 1277 6,01% 2565 79518 9,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 36 1142 4,04% 31 965 4,11% 27 862 4,06% 1062 32932 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 35 1097 3,88% 30 947 4,03% 29 905 4,26% 897 27807 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 33 1039 3,68% 27 860 3,66% 26 817 3,85% 916 28381 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 32 1010 3,57% 28 874 3,72% 26 823 3,87% 982 30430 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 33 1049 3,71% 27 865 3,68% 26 818 3,85% 987 30605 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 41 1280 4,53% 27 852 3,63% 27 837 3,94% 1052 32621 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 57 1772 6,27% 42 1309 5,57% 41 1289 6,07% 1892 58657 7,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 914 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13642 48,27% 155044 18,69% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 1835 6,49% 253593 30,57% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202110.html
3 1016 3,59% 2425 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /
4 254 0,90% 194 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /12345/
5 253 0,90% 285 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/
6 245 0,87% 245 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/
7 107 0,38% 413 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/
8 64 0,23% 292 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /des/
9 61 0,22% 8759 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202104.html
10 61 0,22% 8846 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202105.html
11 58 0,21% 8330 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202106.html
12 56 0,20% 162 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
13 56 0,20% 8033 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202011.html
14 56 0,20% 8023 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202102.html
15 56 0,20% 7834 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202109.html
16 55 0,19% 7929 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202012.html
17 55 0,19% 7948 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202107.html
18 55 0,19% 7791 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202108.html
19 53 0,19% 7618 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202101.html
20 53 0,19% 7614 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202103.html
21 43 0,15% 139 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /it/
22 41 0,15% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /redaxo/
23 39 0,14% 149 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/agb.php
24 39 0,14% 109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index1.php
25 38 0,13% 107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /it/index1.php
26 36 0,13% 210 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/referenzen.php
27 35 0,12% 134 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/partner.php
28 35 0,12% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /it/impressum.php
29 34 0,12% 151 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/kontakt.php
30 34 0,12% 153 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/links.php

Top 10 von 914 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1835 6,49% 253593 30,57% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202110.html
2 13642 48,27% 155044 18,69% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
3 61 0,22% 8846 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202105.html
4 61 0,22% 8759 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202104.html
5 58 0,21% 8330 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202106.html
6 56 0,20% 8033 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202011.html
7 56 0,20% 8023 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202102.html
8 55 0,19% 7948 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202107.html
9 55 0,19% 7929 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202012.html
10 56 0,20% 7834 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202109.html

Top 10 von 186 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13642 48,27% 1607 45,99% /usage/
2 1016 3,59% 718 20,55% /
3 1835 6,49% 249 7,13% /usage/usage_202110.html
4 253 0,90% 57 1,63% /postnuke/
5 254 0,90% 56 1,60% /12345/
6 107 0,38% 56 1,60% /ablage/
7 245 0,87% 43 1,23% /postnuke/phoenix-sql/
8 32 0,11% 21 0,60% /enter.html
9 64 0,23% 20 0,57% /des/
10 43 0,15% 14 0,40% /it/

Top 10 von 131 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13642 48,27% 1278 64,61% /usage/
2 1835 6,49% 226 11,43% /usage/usage_202110.html
3 1016 3,59% 113 5,71% /
4 254 0,90% 31 1,57% /12345/
5 107 0,38% 28 1,42% /ablage/
6 253 0,90% 26 1,31% /postnuke/
7 245 0,87% 18 0,91% /postnuke/phoenix-sql/
8 32 0,11% 13 0,66% /enter.html
9 41 0,15% 9 0,46% /redaxo/
10 64 0,23% 8 0,40% /des/

Top 30 von 1235 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3779 13,37% 2120 9,02% 204876 24,70% 0 0,00% 0 0,00% 186 5,27% 62.138.2.14
2 1149 4,07% 531 2,26% 16964 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 108 3,06% 62.138.2.214
3 845 2,99% 844 3,59% 115189 13,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 45.82.69.238
4 825 2,92% 825 3,51% 115473 13,92% 0 0,00% 0 0,00% 193 5,47% 128.69.252.231
5 555 1,96% 501 2,13% 27571 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 82.80.249.156
6 521 1,84% 521 2,22% 2073 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
7 477 1,69% 463 1,97% 27139 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.25.185.138
8 477 1,69% 463 1,97% 27139 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 92.204.54.124
9 416 1,47% 275 1,17% 22898 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,25% 116.202.128.228
10 319 1,13% 173 0,74% 17342 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 120 3,40% 216.244.66.228
11 300 1,06% 300 1,28% 3409 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,74% 193.36.118.247
12 287 1,02% 287 1,22% 3261 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,31% 185.104.187.117
13 280 0,99% 154 0,66% 739 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,02% 62.138.2.160
14 255 0,90% 3 0,01% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 106.55.168.183
15 254 0,90% 2 0,01% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 106.55.250.60
16 245 0,87% 8 0,03% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 123.58.213.96
17 183 0,65% 183 0,78% 2080 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,48% 185.225.28.57
18 159 0,56% 159 0,68% 1807 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,37% 23.92.127.45
19 150 0,53% 150 0,64% 1704 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 185.189.113.42
20 150 0,53% 150 0,64% 1704 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 185.244.214.40
21 148 0,52% 148 0,63% 1681 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,51% 91.197.235.213
22 130 0,46% 130 0,55% 1478 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% 190.103.176.149
23 130 0,46% 130 0,55% 1478 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% 37.120.218.88
24 130 0,46% 130 0,55% 1478 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,34% 89.187.168.76
25 127 0,45% 127 0,54% 1443 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,25% 185.147.212.78
26 119 0,42% 119 0,51% 1353 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 104.218.61.8
27 118 0,42% 118 0,50% 1341 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% 141.98.103.28
28 117 0,41% 94 0,40% 5711 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 174.127.90.40
29 117 0,41% 117 0,50% 1329 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% 195.158.249.84
30 117 0,41% 117 0,50% 1329 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,65% 196.196.216.134

Top 10 von 1235 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3779 13,37% 2120 9,02% 204876 24,70% 0 0,00% 0 0,00% 186 5,27% 62.138.2.14
2 825 2,92% 825 3,51% 115473 13,92% 0 0,00% 0 0,00% 193 5,47% 128.69.252.231
3 845 2,99% 844 3,59% 115189 13,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 45.82.69.238
4 555 1,96% 501 2,13% 27571 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 82.80.249.156
5 477 1,69% 463 1,97% 27139 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.25.185.138
6 477 1,69% 463 1,97% 27139 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 92.204.54.124
7 416 1,47% 275 1,17% 22898 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,25% 116.202.128.228
8 319 1,13% 173 0,74% 17342 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 120 3,40% 216.244.66.228
9 1149 4,07% 531 2,26% 16964 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 108 3,06% 62.138.2.214
10 106 0,38% 106 0,45% 14860 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,02% 109.252.53.54

Usage by Location for October 2021

Top 30 von 30 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 10739 38,00% 9562 40,69% 284912 34,34% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 6551 23,18% 4046 17,22% 278050 33,52% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 5163 18,27% 4636 19,73% 191009 23,02% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 1322 4,68% 1268 5,40% 30607 3,69% 0 0,00% 0 0,00% Israel
5 1279 4,53% 1223 5,20% 13424 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 638 2,26% 618 2,63% 6822 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 366 1,29% 18 0,08% 322 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
8 323 1,14% 323 1,37% 3671 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Polen
9 281 0,99% 281 1,20% 3194 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
10 276 0,98% 276 1,17% 3137 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
11 272 0,96% 272 1,16% 3091 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
12 170 0,60% 169 0,72% 1921 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
13 163 0,58% 163 0,69% 1648 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Italien
14 163 0,58% 162 0,69% 1842 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
15 140 0,50% 75 0,32% 2096 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 95 0,34% 95 0,40% 1027 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
17 81 0,29% 81 0,34% 921 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
18 79 0,28% 75 0,32% 846 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
19 55 0,19% 54 0,23% 242 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
20 36 0,13% 36 0,15% 409 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
21 36 0,13% 36 0,15% 119 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 22 0,08% 22 0,09% 250 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
23 4 0,01% 4 0,02% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
24 2 0,01% 2 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlaendische Antillen
25 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estland
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
30 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01