Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 08:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für March 2021
Summe Anfragen 29775
Summe Dateien 26672
Summe Seiten 24181
Summe Besuche 3003
Total kB Files 452233
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1175
Summe unterschiedlicher URLs 924
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 1038
Anfragen pro Tag 960 2005
Dateien pro Tag 860 1745
Seiten pro Tag 780 1598
Besuche pro Tag 96 173
kB Files per Day 14588 59075
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 26672
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 10
Code 304 - Seite nicht geändert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3082
Code 406 - Nicht akzeptabel 3

Tages-Statistik im Monat March 2021

Tages-Statistik im Monat March 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 952 3,20% 924 3,46% 914 3,78% 76 2,53% 59 5,02% 10230 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 998 3,35% 967 3,63% 962 3,98% 82 2,73% 61 5,19% 10836 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
3 1088 3,65% 1053 3,95% 1037 4,29% 97 3,23% 75 6,38% 12345 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 928 3,12% 839 3,15% 761 3,15% 89 2,96% 65 5,53% 9024 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 754 2,53% 514 1,93% 477 1,97% 78 2,60% 64 5,45% 11333 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 361 1,21% 279 1,05% 277 1,15% 29 0,97% 27 2,30% 9408 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
7 848 2,85% 828 3,10% 820 3,39% 74 2,46% 56 4,77% 9525 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
8 1097 3,68% 1056 3,96% 1030 4,26% 98 3,26% 75 6,38% 12783 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
9 946 3,18% 903 3,39% 871 3,60% 109 3,63% 102 8,68% 11127 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
10 920 3,09% 877 3,29% 845 3,49% 92 3,06% 82 6,98% 31659 7,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 1051 3,53% 990 3,71% 952 3,94% 141 4,70% 104 8,85% 29357 6,49% 0 0,00% 0 0,00%
12 1084 3,64% 948 3,55% 748 3,09% 135 4,50% 100 8,51% 10393 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 251 0,84% 198 0,74% 160 0,66% 45 1,50% 35 2,98% 2907 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 843 2,83% 801 3,00% 745 3,08% 103 3,43% 68 5,79% 10259 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
15 1196 4,02% 1103 4,14% 1013 4,19% 138 4,60% 107 9,11% 15855 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
16 563 1,89% 467 1,75% 416 1,72% 98 3,26% 98 8,34% 8563 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 787 2,64% 676 2,53% 524 2,17% 120 4,00% 105 8,94% 10949 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 816 2,74% 709 2,66% 594 2,46% 136 4,53% 106 9,02% 11680 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 1373 4,61% 1095 4,11% 1046 4,33% 173 5,76% 105 8,94% 22529 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
20 207 0,70% 152 0,57% 142 0,59% 31 1,03% 35 2,98% 4169 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
21 637 2,14% 524 1,96% 483 2,00% 59 1,96% 67 5,70% 15542 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
22 977 3,28% 918 3,44% 857 3,54% 104 3,46% 98 8,34% 12670 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
23 1006 3,38% 717 2,69% 728 3,01% 92 3,06% 79 6,72% 10069 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
24 1774 5,96% 1645 6,17% 1536 6,35% 108 3,60% 101 8,60% 20058 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 1370 4,60% 1264 4,74% 1110 4,59% 153 5,09% 120 10,21% 17026 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
26 1377 4,62% 1140 4,27% 1062 4,39% 148 4,93% 100 8,51% 20764 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 2005 6,73% 1745 6,54% 1598 6,61% 138 4,60% 112 9,53% 59075 13,06% 0 0,00% 0 0,00%
28 1226 4,12% 1157 4,34% 384 1,59% 53 1,76% 55 4,68% 12956 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 761 2,56% 729 2,73% 720 2,98% 79 2,63% 64 5,45% 9924 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
30 720 2,42% 641 2,40% 609 2,52% 99 3,30% 72 6,13% 9462 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
31 859 2,88% 813 3,05% 760 3,14% 115 3,83% 78 6,64% 9758 2,16% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2021

Stunden-Statistik im Monat March 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1698 5,70% 51 1593 5,97% 26 811 3,35% 626 19411 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 32 996 3,35% 29 913 3,42% 26 828 3,42% 532 16496 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 28 896 3,01% 26 815 3,06% 24 758 3,13% 506 15671 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 33 1029 3,46% 29 913 3,42% 28 872 3,61% 583 18085 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 37 1162 3,90% 33 1033 3,87% 32 995 4,11% 567 17575 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 38 1189 3,99% 34 1054 3,95% 32 1016 4,20% 574 17802 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 40 1261 4,24% 36 1143 4,29% 35 1095 4,53% 643 19940 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 45 1409 4,73% 41 1274 4,78% 38 1194 4,94% 689 21366 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 38 1185 3,98% 35 1087 4,08% 33 1052 4,35% 553 17145 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 39 1228 4,12% 36 1146 4,30% 32 1019 4,21% 496 15370 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 38 1204 4,04% 35 1093 4,10% 32 1000 4,14% 495 15332 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 34 1079 3,62% 31 962 3,61% 30 951 3,93% 540 16736 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 67 2087 7,01% 62 1922 7,21% 55 1721 7,12% 800 24789 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 32 1002 3,37% 29 902 3,38% 27 849 3,51% 533 16536 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33 1044 3,51% 29 921 3,45% 26 825 3,41% 522 16190 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 33 1034 3,47% 28 879 3,30% 27 846 3,50% 520 16122 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 36 1116 3,75% 33 1028 3,85% 30 941 3,89% 536 16623 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 39 1219 4,09% 36 1131 4,24% 32 1006 4,16% 615 19051 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 39 1228 4,12% 35 1108 4,15% 34 1073 4,44% 616 19089 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 40 1266 4,25% 36 1142 4,28% 33 1026 4,24% 610 18905 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 38 1182 3,97% 34 1057 3,96% 32 1006 4,16% 601 18635 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 34 1077 3,62% 31 961 3,60% 29 915 3,78% 499 15483 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 52 1615 5,42% 38 1200 4,50% 34 1071 4,43% 698 21637 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 50 1569 5,27% 45 1395 5,23% 42 1311 5,42% 1234 38247 8,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 924 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19368 65,05% 219818 48,61% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 1719 5,77% 4223 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /
3 376 1,26% 45874 10,14% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202103.html
4 246 0,83% 188 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /12345/
5 242 0,81% 273 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/
6 201 0,68% 776 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/
7 129 0,43% 129 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/
8 96 0,32% 437 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /des/
9 90 0,30% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /redaxo/
10 86 0,29% 284 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /it/
11 78 0,26% 424 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /aboutme.php
12 73 0,25% 205 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /index1.php
13 57 0,19% 165 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
14 31 0,10% 341 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /links.php
15 30 0,10% 87 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /it/impressum.php
16 28 0,09% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/html/
17 27 0,09% 103 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/agb.php
18 26 0,09% 115 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/kontakt.php
19 26 0,09% 99 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bilder.php
20 26 0,09% 116 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /des/services.php
21 26 0,09% 88 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /disclaimer.php
22 26 0,09% 162 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /linux.php
23 25 0,08% 100 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /enter.html
24 25 0,08% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
25 24 0,08% 99 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/impressum.php
26 24 0,08% 140 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/referenzen.php
27 23 0,08% 103 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/links.php
28 23 0,08% 94 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/quali.php
29 23 0,08% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktuelles.php
30 23 0,08% 92 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /it/enter.html

Top 10 von 924 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19368 65,05% 219818 48,61% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 376 1,26% 45874 10,14% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202103.html
3 1719 5,77% 4223 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /
4 22 0,07% 3133 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202007.html
5 21 0,07% 2989 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202004.html
6 20 0,07% 2881 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202010.html
7 20 0,07% 2866 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202006.html
8 19 0,06% 2731 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202101.html
9 19 0,06% 2725 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202011.html
10 19 0,06% 2722 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202102.html

Top 10 von 180 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19368 65,05% 1107 37,29% /usage/
2 1719 5,77% 971 32,70% /
3 201 0,68% 106 3,57% /ablage/
4 242 0,81% 53 1,79% /postnuke/
5 246 0,83% 51 1,72% /12345/
6 129 0,43% 40 1,35% /postnuke/phoenix-sql/
7 96 0,32% 15 0,51% /des/
8 86 0,29% 13 0,44% /it/
9 28 0,09% 13 0,44% /postnuke/html/
10 90 0,30% 13 0,44% /redaxo/

Top 10 von 124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19368 65,05% 820 57,67% /usage/
2 1719 5,77% 264 18,57% /
3 201 0,68% 41 2,88% /ablage/
4 246 0,83% 36 2,53% /12345/
5 242 0,81% 21 1,48% /postnuke/
6 129 0,43% 18 1,27% /postnuke/phoenix-sql/
7 23 0,08% 10 0,70% /it/enter.html
8 96 0,32% 9 0,63% /des/
9 25 0,08% 9 0,63% /enter.html
10 20 0,07% 6 0,42% /usage/usage_202010.html

Top 30 von 1175 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1303 4,38% 590 2,21% 47723 10,55% 0 0,00% 0 0,00% 93 3,10% 62.138.2.14
2 1001 3,36% 940 3,52% 10078 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.102.111.61
3 550 1,85% 221 0,83% 7134 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 60 2,00% 62.138.3.52
4 547 1,84% 493 1,85% 26629 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.80.249.158
5 496 1,67% 496 1,86% 1924 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
6 447 1,50% 236 0,88% 22434 4,96% 0 0,00% 0 0,00% 137 4,56% 216.244.66.228
7 388 1,30% 388 1,45% 4404 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 143.255.58.57
8 387 1,30% 197 0,74% 763 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 152 5,06% 62.138.2.214
9 354 1,19% 354 1,33% 43089 9,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.82.129.154
10 300 1,01% 300 1,12% 3406 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,53% 185.163.46.149
11 254 0,85% 2 0,01% 102 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.64.94.221
12 236 0,79% 236 0,88% 2678 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 82.145.56.114
13 205 0,69% 205 0,77% 2327 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 91.197.235.140
14 203 0,68% 203 0,76% 2304 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,50% 185.108.107.48
15 192 0,64% 192 0,72% 2179 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 82.102.23.75
16 189 0,63% 189 0,71% 2146 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,60% 143.202.163.82
17 182 0,61% 182 0,68% 2066 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 185.189.114.167
18 168 0,56% 168 0,63% 1907 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,50% 5.154.174.51
19 168 0,56% 168 0,63% 1907 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 84.247.50.240
20 166 0,56% 166 0,62% 1884 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 173.245.209.81
21 164 0,55% 164 0,61% 1861 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 131.153.41.218
22 155 0,52% 155 0,58% 1760 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 194.150.167.106
23 154 0,52% 152 0,57% 627 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.25.177.219
24 151 0,51% 151 0,57% 1714 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 185.153.151.22
25 151 0,51% 151 0,57% 1713 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 37.120.218.120
26 150 0,50% 150 0,56% 1702 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% 173.245.203.201
27 150 0,50% 150 0,56% 1702 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 173.245.209.21
28 150 0,50% 150 0,56% 1703 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,27% 173.245.209.52
29 150 0,50% 150 0,56% 1703 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 173.245.209.76
30 150 0,50% 150 0,56% 1702 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 205.185.223.159

Top 10 von 1175 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1303 4,38% 590 2,21% 47723 10,55% 0 0,00% 0 0,00% 93 3,10% 62.138.2.14
2 354 1,19% 354 1,33% 43089 9,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.82.129.154
3 547 1,84% 493 1,85% 26629 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.80.249.158
4 447 1,50% 236 0,88% 22434 4,96% 0 0,00% 0 0,00% 137 4,56% 216.244.66.228
5 1001 3,36% 940 3,52% 10078 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.102.111.61
6 550 1,85% 221 0,83% 7134 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 60 2,00% 62.138.3.52
7 388 1,30% 388 1,45% 4404 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 143.255.58.57
8 41 0,14% 41 0,15% 3529 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,23% 54.36.149.9
9 300 1,01% 300 1,12% 3406 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,53% 185.163.46.149
10 36 0,12% 36 0,13% 3390 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,10% 54.36.149.13

Usage by Location for March 2021

Top 29 von 29 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 16696 56,07% 16140 60,51% 209193 46,26% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 5280 17,73% 4515 16,93% 123826 27,38% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 3341 11,22% 2041 7,65% 59953 13,26% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 1293 4,34% 1239 4,65% 29604 6,55% 0 0,00% 0 0,00% Israel
5 739 2,48% 724 2,71% 8086 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 641 2,15% 612 2,29% 6634 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 398 1,34% 382 1,43% 4450 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 350 1,18% 350 1,31% 3972 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
9 262 0,88% 10 0,04% 125 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
10 231 0,78% 230 0,86% 2611 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Polen
11 108 0,36% 108 0,40% 1226 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
12 106 0,36% 105 0,39% 571 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
13 73 0,25% 73 0,27% 829 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Slowenien
14 72 0,24% 24 0,09% 716 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Australien
15 62 0,21% 62 0,23% 203 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
16 29 0,10% 23 0,09% 86 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
17 27 0,09% 2 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
18 23 0,08% 2 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
19 11 0,04% 6 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
20 10 0,03% 10 0,04% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
21 8 0,03% 5 0,02% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
22 4 0,01% 4 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
23 3 0,01% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
24 2 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlaendische Antillen
25 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
27 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01