Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2020
Erstellt am 31-Okt-2020 08:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für October 2020
Summe Anfragen 15146
Summe Dateien 11497
Summe Seiten 9974
Summe Besuche 2486
Total kB Files 345388
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 912
Summe unterschiedlicher URLs 872
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 1290
Anfragen pro Tag 488 1667
Dateien pro Tag 370 1552
Seiten pro Tag 321 749
Besuche pro Tag 80 137
kB Files per Day 11142 38853
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11497
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3627
Code 406 - Nicht akzeptabel 13

Tages-Statistik im Monat October 2020

Tages-Statistik im Monat October 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 800 5,28% 543 4,72% 522 5,23% 90 3,62% 94 10,31% 23895 6,92% 0 0,00% 0 0,00%
2 366 2,42% 300 2,61% 282 2,83% 78 3,14% 81 8,88% 5485 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
3 190 1,25% 171 1,49% 165 1,65% 26 1,05% 36 3,95% 2465 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
4 501 3,31% 457 3,97% 450 4,51% 61 2,45% 82 8,99% 7678 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
5 304 2,01% 260 2,26% 233 2,34% 103 4,14% 86 9,43% 6661 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
6 402 2,65% 359 3,12% 338 3,39% 75 3,02% 85 9,32% 6751 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
7 582 3,84% 320 2,78% 250 2,51% 91 3,66% 105 11,51% 12246 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
8 902 5,96% 539 4,69% 510 5,11% 109 4,38% 88 9,65% 30109 8,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 589 3,89% 403 3,51% 313 3,14% 107 4,30% 84 9,21% 10068 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
10 230 1,52% 165 1,44% 150 1,50% 40 1,61% 45 4,93% 4469 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 370 2,44% 265 2,30% 254 2,55% 58 2,33% 62 6,80% 15641 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 601 3,97% 399 3,47% 376 3,77% 100 4,02% 84 9,21% 13697 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 627 4,14% 399 3,47% 354 3,55% 102 4,10% 81 8,88% 11096 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
14 597 3,94% 434 3,77% 422 4,23% 73 2,94% 59 6,47% 28121 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
15 381 2,52% 187 1,63% 197 1,98% 64 2,57% 79 8,66% 5117 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 344 2,27% 287 2,50% 289 2,90% 85 3,42% 72 7,89% 4682 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
17 108 0,71% 100 0,87% 98 0,98% 26 1,05% 27 2,96% 1786 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
18 214 1,41% 189 1,64% 179 1,79% 42 1,69% 49 5,37% 3326 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
19 382 2,52% 300 2,61% 288 2,89% 88 3,54% 84 9,21% 6730 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
20 610 4,03% 351 3,05% 281 2,82% 108 4,34% 82 8,99% 11326 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
21 515 3,40% 306 2,66% 272 2,73% 93 3,74% 74 8,11% 18226 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
22 674 4,45% 425 3,70% 411 4,12% 104 4,18% 82 8,99% 23352 6,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 326 2,15% 268 2,33% 237 2,38% 137 5,51% 106 11,62% 6894 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 293 1,93% 275 2,39% 271 2,72% 52 2,09% 45 4,93% 4644 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 434 2,87% 390 3,39% 360 3,61% 98 3,94% 76 8,33% 7444 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
26 512 3,38% 443 3,85% 412 4,13% 102 4,10% 84 9,21% 9063 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
27 1667 11,01% 1552 13,50% 749 7,51% 103 4,14% 116 12,72% 38853 11,25% 0 0,00% 0 0,00%
28 575 3,80% 532 4,63% 514 5,15% 89 3,58% 91 9,98% 12503 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 442 2,92% 404 3,51% 394 3,95% 83 3,34% 66 7,24% 7135 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
30 413 2,73% 334 2,91% 277 2,78% 99 3,98% 81 8,88% 4570 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
31 195 1,29% 140 1,22% 126 1,26% 32 1,29% 24 2,63% 1354 0,39% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2020

Stunden-Statistik im Monat October 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 546 3,60% 12 401 3,49% 11 361 3,62% 421 13055 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 20 649 4,28% 14 456 3,97% 13 415 4,16% 418 12971 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 18 587 3,88% 14 450 3,91% 13 431 4,32% 499 15471 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 22 695 4,59% 16 508 4,42% 16 525 5,26% 699 21654 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 21 670 4,42% 17 532 4,63% 16 509 5,10% 562 17425 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 21 670 4,42% 16 515 4,48% 16 499 5,00% 517 16031 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 24 764 5,04% 18 578 5,03% 17 538 5,39% 691 21433 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 26 811 5,35% 21 669 5,82% 19 594 5,96% 612 18971 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 18 574 3,79% 14 436 3,79% 12 402 4,03% 445 13792 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19 608 4,01% 15 474 4,12% 13 409 4,10% 446 13818 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22 703 4,64% 16 503 4,38% 14 451 4,52% 453 14058 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 586 3,87% 14 445 3,87% 13 424 4,25% 517 16019 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 536 3,54% 13 406 3,53% 12 391 3,92% 308 9560 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 20 646 4,27% 14 454 3,95% 14 439 4,40% 347 10748 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17 547 3,61% 13 418 3,64% 12 382 3,83% 426 13193 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17 533 3,52% 12 400 3,48% 11 353 3,54% 415 12874 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 17 552 3,64% 12 386 3,36% 10 339 3,40% 353 10947 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 14 435 2,87% 10 327 2,84% 9 294 2,95% 306 9501 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14 448 2,96% 10 317 2,76% 8 274 2,75% 297 9216 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 420 2,77% 9 300 2,61% 9 286 2,87% 341 10564 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 14 453 2,99% 9 304 2,64% 9 281 2,82% 260 8072 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 55 1729 11,42% 49 1534 13,34% 23 743 7,45% 1225 37976 11,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 17 537 3,55% 11 364 3,17% 10 331 3,32% 285 8843 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14 447 2,95% 10 320 2,78% 9 303 3,04% 297 9195 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 872 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5348 35,31% 60692 17,57% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 1309 8,64% 3509 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /
3 229 1,51% 258 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/
4 211 1,39% 161 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /12345/
5 187 1,23% 187 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/
6 70 0,46% 319 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /des/
7 65 0,43% 251 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/
8 58 0,38% 192 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /it/
9 43 0,28% 163 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /bilder.php
10 43 0,28% 6214 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201912.html
11 41 0,27% 115 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /index1.php
12 40 0,26% 165 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/impressum.php
13 39 0,26% 175 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/links.php
14 38 0,25% 110 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
15 38 0,25% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /redaxo/
16 38 0,25% 5459 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200809.html
17 35 0,23% 218 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /linux.php
18 35 0,23% 5015 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202006.html
19 33 0,22% 135 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/quali.php
20 32 0,21% 352 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /links.php
21 32 0,21% 4653 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202001.html
22 31 0,20% 80 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktuelles.php
23 31 0,20% 105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /disclaimer.php
24 29 0,19% 128 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/kontakt.php
25 29 0,19% 158 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /aboutme.php
26 29 0,19% 129 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /des/services.php
27 29 0,19% 4116 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202009.html
28 28 0,18% 107 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/partner.php
29 28 0,18% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/html/
30 27 0,18% 103 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/agb.php

Top 10 von 872 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5348 35,31% 60692 17,57% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 43 0,28% 6214 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201912.html
3 38 0,25% 5459 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200809.html
4 35 0,23% 5015 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202006.html
5 32 0,21% 4653 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202001.html
6 29 0,19% 4116 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202009.html
7 26 0,17% 3702 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202007.html
8 26 0,17% 3700 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202004.html
9 26 0,17% 3691 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202005.html
10 1309 8,64% 3509 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 von 176 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1309 8,64% 733 29,96% /
2 5348 35,31% 677 27,67% /usage/
3 229 1,51% 70 2,86% /postnuke/
4 211 1,39% 59 2,41% /12345/
5 187 1,23% 52 2,13% /postnuke/phoenix-sql/
6 70 0,46% 28 1,14% /des/
7 65 0,43% 22 0,90% /ablage/
8 24 0,16% 20 0,82% /enter.html
9 58 0,38% 18 0,74% /it/
10 32 0,21% 15 0,61% /usage/usage_202001.html

Top 10 von 134 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5348 35,31% 524 47,90% /usage/
2 1309 8,64% 157 14,35% /
3 211 1,39% 32 2,93% /12345/
4 229 1,51% 32 2,93% /postnuke/
5 187 1,23% 22 2,01% /postnuke/phoenix-sql/
6 70 0,46% 17 1,55% /des/
7 65 0,43% 13 1,19% /ablage/
8 58 0,38% 11 1,01% /it/
9 38 0,25% 11 1,01% /usage/usage_200809.html
10 22 0,15% 9 0,82% /usage/usage_201011.html

Top 30 von 912 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2079 13,73% 1048 9,12% 87931 25,46% 0 0,00% 0 0,00% 131 5,27% 62.138.2.14
2 1095 7,23% 548 4,77% 41176 11,92% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,93% 85.25.177.219
3 634 4,19% 271 2,36% 9116 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 61 2,45% 62.138.3.52
4 544 3,59% 490 4,26% 25914 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 82.80.244.59
5 474 3,13% 474 4,12% 1879 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
6 314 2,07% 193 1,68% 5086 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,48% 85.25.185.196
7 183 1,21% 183 1,59% 2077 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,36% 84.17.47.84
8 171 1,13% 171 1,49% 1941 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,32% 84.17.58.10
9 165 1,09% 74 0,64% 365 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,84% 62.138.2.214
10 157 1,04% 157 1,37% 1782 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 5.183.92.67
11 150 0,99% 150 1,30% 1702 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% 77.247.111.3
12 139 0,92% 139 1,21% 1577 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,28% 146.247.25.79
13 139 0,92% 106 0,92% 520 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% 85.25.185.103
14 116 0,77% 86 0,75% 4209 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 52.36.251.200
15 116 0,77% 116 1,01% 1317 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 62.149.29.45
16 112 0,74% 112 0,97% 1271 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 45.132.194.26
17 106 0,70% 106 0,92% 1203 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 45.137.198.23
18 104 0,69% 104 0,90% 1180 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 143.244.39.195
19 103 0,68% 103 0,90% 1169 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,28% 151.106.8.101
20 103 0,68% 103 0,90% 1168 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% 188.126.89.106
21 101 0,67% 101 0,88% 1146 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,36% 51.77.53.174
22 100 0,66% 100 0,87% 1135 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,32% 178.175.142.134
23 97 0,64% 97 0,84% 1101 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% 45.139.48.19
24 97 0,64% 97 0,84% 1101 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,32% 84.17.60.15
25 95 0,63% 95 0,83% 1078 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 45.137.199.26
26 92 0,61% 92 0,80% 1044 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 188.126.66.26
27 86 0,57% 86 0,75% 976 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 85.206.162.221
28 85 0,56% 85 0,74% 965 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,37% 45.10.232.51
29 83 0,55% 83 0,72% 942 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 188.123.126.175
30 80 0,53% 80 0,70% 908 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,64% 2.58.12.128

Top 10 von 912 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2079 13,73% 1048 9,12% 87931 25,46% 0 0,00% 0 0,00% 131 5,27% 62.138.2.14
2 1095 7,23% 548 4,77% 41176 11,92% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,93% 85.25.177.219
3 544 3,59% 490 4,26% 25914 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 82.80.244.59
4 634 4,19% 271 2,36% 9116 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 61 2,45% 62.138.3.52
5 71 0,47% 71 0,62% 6250 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 64 2,57% 54.36.149.9
6 314 2,07% 193 1,68% 5086 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,48% 85.25.185.196
7 116 0,77% 86 0,75% 4209 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 52.36.251.200
8 76 0,50% 39 0,34% 3816 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,29% 216.244.66.228
9 25 0,17% 23 0,20% 3292 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 5.9.155.37
10 31 0,20% 31 0,27% 3072 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,97% 54.36.149.6

Usage by Location for October 2020

Top 30 von 31 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 4647 30,68% 2427 21,11% 147170 42,61% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 3810 25,16% 3060 26,62% 91065 26,37% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 3142 20,74% 2673 23,25% 54308 15,72% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 1275 8,42% 1221 10,62% 28782 8,33% 0 0,00% 0 0,00% Israel
5 712 4,70% 704 6,12% 7871 2,28% 0 0,00% 0 0,00% Italien
6 254 1,68% 253 2,20% 2849 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
7 179 1,18% 128 1,11% 2909 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Australien
8 168 1,11% 143 1,24% 1310 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 157 1,04% 157 1,37% 1492 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 131 0,86% 117 1,02% 1208 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 130 0,86% 129 1,12% 1464 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
12 122 0,81% 122 1,06% 1384 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
13 103 0,68% 103 0,90% 1083 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
14 92 0,61% 92 0,80% 1044 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 73 0,48% 39 0,34% 117 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
16 59 0,39% 59 0,51% 660 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
17 41 0,27% 41 0,36% 465 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
18 16 0,11% 3 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
19 13 0,09% 13 0,11% 148 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 4 0,03% 4 0,03% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 4 0,03% 2 0,02% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
22 2 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
23 2 0,01% 2 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
24 2 0,01% 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
25 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
26 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
29 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01