Aufruf-Statistik für butchakillah.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2020
Erstellt am 01-Okt-2020 08:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für September 2020
Summe Anfragen 20310
Summe Dateien 16596
Summe Seiten 15392
Summe Besuche 3149
Total kB Files 389896
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 910
Summe unterschiedlicher URLs 602
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 288
Anfragen pro Tag 677 1522
Dateien pro Tag 553 1050
Seiten pro Tag 513 1018
Besuche pro Tag 104 208
kB Files per Day 12997 38448
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16596
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3705
Code 406 - Nicht akzeptabel 9

Tages-Statistik im Monat September 2020

Tages-Statistik im Monat September 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1522 7,49% 1050 6,33% 1018 6,61% 82 2,60% 73 8,02% 38448 9,86% 0 0,00% 0 0,00%
2 1163 5,73% 977 5,89% 977 6,35% 75 2,38% 58 6,37% 14744 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 925 4,55% 862 5,19% 851 5,53% 113 3,59% 94 10,33% 10417 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
4 878 4,32% 825 4,97% 785 5,10% 155 4,92% 79 8,68% 11920 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 199 0,98% 162 0,98% 155 1,01% 53 1,68% 38 4,18% 2179 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 481 2,37% 431 2,60% 425 2,76% 131 4,16% 60 6,59% 7769 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
7 735 3,62% 661 3,98% 600 3,90% 191 6,07% 88 9,67% 10055 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
8 488 2,40% 417 2,51% 272 1,77% 122 3,87% 85 9,34% 7629 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
9 722 3,55% 489 2,95% 438 2,85% 119 3,78% 84 9,23% 11922 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
10 480 2,36% 315 1,90% 272 1,77% 87 2,76% 67 7,36% 8460 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 667 3,28% 461 2,78% 436 2,83% 90 2,86% 64 7,03% 32806 8,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 228 1,12% 131 0,79% 125 0,81% 36 1,14% 36 3,96% 5808 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
13 529 2,60% 423 2,55% 393 2,55% 61 1,94% 50 5,49% 26497 6,80% 0 0,00% 0 0,00%
14 435 2,14% 357 2,15% 205 1,33% 74 2,35% 69 7,58% 7544 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
15 296 1,46% 243 1,46% 222 1,44% 96 3,05% 79 8,68% 5201 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
16 729 3,59% 648 3,90% 632 4,11% 125 3,97% 80 8,79% 10766 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 887 4,37% 704 4,24% 647 4,20% 208 6,61% 91 10,00% 14608 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
18 1213 5,97% 620 3,74% 564 3,66% 118 3,75% 78 8,57% 36848 9,45% 0 0,00% 0 0,00%
19 165 0,81% 126 0,76% 106 0,69% 75 2,38% 69 7,58% 4915 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
20 422 2,08% 381 2,30% 363 2,36% 84 2,67% 60 6,59% 6972 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
21 972 4,79% 900 5,42% 882 5,73% 189 6,00% 109 11,98% 15080 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
22 1032 5,08% 959 5,78% 929 6,04% 136 4,32% 95 10,44% 14566 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
23 1074 5,29% 1037 6,25% 943 6,13% 124 3,94% 96 10,55% 16133 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
24 756 3,72% 649 3,91% 616 4,00% 107 3,40% 97 10,66% 10661 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 1040 5,12% 986 5,94% 946 6,15% 135 4,29% 119 13,08% 14287 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 169 0,83% 157 0,95% 150 0,97% 30 0,95% 32 3,52% 3171 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
27 347 1,71% 320 1,93% 302 1,96% 71 2,25% 62 6,81% 5756 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 570 2,81% 514 3,10% 473 3,07% 113 3,59% 110 12,09% 11077 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 377 1,86% 288 1,74% 246 1,60% 100 3,18% 79 8,68% 3205 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
30 809 3,98% 503 3,03% 419 2,72% 99 3,14% 82 9,01% 20451 5,25% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2020

Stunden-Statistik im Monat September 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 793 3,90% 20 611 3,68% 19 589 3,83% 457 13699 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 25 778 3,83% 20 616 3,71% 19 571 3,71% 406 12167 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 28 840 4,14% 22 673 4,06% 20 629 4,09% 474 14209 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 912 4,49% 23 703 4,24% 22 678 4,40% 486 14594 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 35 1075 5,29% 29 890 5,36% 24 734 4,77% 561 16824 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 30 910 4,48% 25 758 4,57% 24 727 4,72% 695 20846 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 32 974 4,80% 26 797 4,80% 25 765 4,97% 615 18450 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 31 953 4,69% 26 806 4,86% 25 774 5,03% 559 16760 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 24 737 3,63% 21 638 3,84% 20 615 4,00% 453 13589 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30 910 4,48% 25 772 4,65% 19 591 3,84% 525 15761 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22 671 3,30% 19 572 3,45% 18 551 3,58% 525 15754 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 22 664 3,27% 18 540 3,25% 17 512 3,33% 450 13491 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 27 825 4,06% 21 650 3,92% 19 576 3,74% 479 14364 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27 822 4,05% 22 683 4,12% 21 656 4,26% 495 14837 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 26 781 3,85% 21 630 3,80% 20 601 3,90% 455 13662 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1186 5,84% 32 965 5,81% 29 898 5,83% 1293 38788 9,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 31 930 4,58% 25 753 4,54% 21 656 4,26% 479 14364 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 25 774 3,81% 21 631 3,80% 20 600 3,90% 549 16468 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 27 838 4,13% 23 709 4,27% 22 679 4,41% 542 16256 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 28 861 4,24% 23 703 4,24% 21 651 4,23% 580 17388 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 815 4,01% 22 667 4,02% 21 639 4,15% 534 16007 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 25 767 3,78% 21 630 3,80% 19 592 3,85% 546 16392 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 24 740 3,64% 19 592 3,57% 18 544 3,53% 421 12620 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 25 754 3,71% 20 607 3,66% 18 564 3,66% 420 12607 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 602 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11235 55,32% 127522 32,71% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 1322 6,51% 3583 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /
3 192 0,95% 147 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /12345/
4 191 0,94% 191 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/
5 190 0,94% 214 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/
6 63 0,31% 243 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/
7 62 0,31% 282 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /des/
8 59 0,29% 6906 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202009.html
9 58 0,29% 168 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
10 45 0,22% 245 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /aboutme.php
11 43 0,21% 175 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/quali.php
12 40 0,20% 112 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /index1.php
13 35 0,17% 157 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/services.php
14 34 0,17% 136 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /it/enter.html
15 33 0,16% 146 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/kontakt.php
16 33 0,16% 125 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bilder.php
17 33 0,16% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /it/
18 33 0,16% 2400 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /postnuke/phoenix-sql/Phoenix-0.7.6.0.sql
19 33 0,16% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /redaxo/
20 31 0,15% 138 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /des/services.php
21 29 0,14% 4185 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202003.html
22 28 0,14% 95 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /disclaimer.php
23 28 0,14% 308 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /links.php
24 27 0,13% 111 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/impressum.php
25 27 0,13% 156 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /des/quali.php
26 27 0,13% 168 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /linux.php
27 25 0,12% 96 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/agb.php
28 24 0,12% 92 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ablage/partner.php
29 24 0,12% 62 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktuelles.php
30 24 0,12% 3471 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202008.html

Top 10 von 602 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11235 55,32% 127522 32,71% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 59 0,29% 6906 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202009.html
3 29 0,14% 4185 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202003.html
4 1322 6,51% 3583 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /
5 24 0,12% 3471 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202008.html
6 22 0,11% 3177 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201901.html
7 21 0,10% 3035 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201912.html
8 20 0,10% 2908 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202001.html
9 20 0,10% 2866 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202006.html
10 20 0,10% 2831 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201911.html

Top 10 von 174 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11235 55,32% 1286 41,42% /usage/
2 1322 6,51% 776 24,99% /
3 190 0,94% 78 2,51% /postnuke/
4 192 0,95% 72 2,32% /12345/
5 191 0,94% 70 2,25% /postnuke/phoenix-sql/
6 59 0,29% 31 1,00% /usage/usage_202009.html
7 63 0,31% 29 0,93% /ablage/
8 62 0,31% 26 0,84% /des/
9 21 0,10% 15 0,48% /enter.html
10 33 0,16% 15 0,48% /redaxo/

Top 10 von 150 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11235 55,32% 1047 62,06% /usage/
2 1322 6,51% 192 11,38% /
3 190 0,94% 39 2,31% /postnuke/
4 191 0,94% 34 2,02% /postnuke/phoenix-sql/
5 192 0,95% 31 1,84% /12345/
6 63 0,31% 14 0,83% /ablage/
7 62 0,31% 12 0,71% /des/
8 59 0,29% 11 0,65% /usage/usage_202009.html
9 34 0,17% 8 0,47% /it/enter.html
10 21 0,10% 6 0,36% /enter.html

Top 30 von 910 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2675 13,17% 1240 7,47% 100978 25,90% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,13% 85.25.185.196
2 906 4,46% 422 2,54% 10126 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,73% 85.25.185.103
3 472 2,32% 243 1,46% 21450 5,50% 0 0,00% 0 0,00% 166 5,27% 216.244.66.228
4 406 2,00% 250 1,51% 14351 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,44% 85.25.177.219
5 264 1,30% 224 1,35% 22249 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 159.69.189.219
6 208 1,02% 208 1,25% 2361 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,41% 84.17.60.51
7 185 0,91% 185 1,11% 2100 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,35% 5.253.204.10
8 180 0,89% 180 1,08% 2043 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 62.149.7.169
9 170 0,84% 161 0,97% 1361 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 144.217.171.226
10 168 0,83% 168 1,01% 1907 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,54% 62.149.29.35
11 166 0,82% 166 1,00% 1884 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,41% 31.171.152.102
12 161 0,79% 161 0,97% 1828 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,38% 84.17.62.140
13 154 0,76% 154 0,93% 1748 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% 77.247.111.59
14 150 0,74% 150 0,90% 1703 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 5.183.92.205
15 150 0,74% 150 0,90% 1703 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% 84.17.51.40
16 148 0,73% 148 0,89% 1680 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,35% 176.67.86.153
17 145 0,71% 145 0,87% 1646 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 185.195.18.105
18 142 0,70% 142 0,86% 1612 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 185.147.214.58
19 140 0,69% 140 0,84% 1589 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 104.238.39.155
20 140 0,69% 140 0,84% 1589 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% 45.132.140.21
21 137 0,67% 137 0,83% 1555 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 185.245.84.26
22 136 0,67% 136 0,82% 1544 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 176.67.86.167
23 133 0,65% 67 0,40% 1644 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,71% 5.45.207.106
24 130 0,64% 130 0,78% 1476 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 185.153.150.23
25 130 0,64% 130 0,78% 1476 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 31.171.152.108
26 129 0,64% 129 0,78% 1465 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 45.137.198.22
27 125 0,62% 120 0,72% 708 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.161.119.104
28 120 0,59% 120 0,72% 1362 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 185.163.46.148
29 120 0,59% 120 0,72% 1362 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,38% 45.132.137.23
30 118 0,58% 118 0,71% 1339 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 185.104.187.94

Top 10 von 910 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2675 13,17% 1240 7,47% 100978 25,90% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,13% 85.25.185.196
2 264 1,30% 224 1,35% 22249 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 159.69.189.219
3 472 2,32% 243 1,46% 21450 5,50% 0 0,00% 0 0,00% 166 5,27% 216.244.66.228
4 406 2,00% 250 1,51% 14351 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,44% 85.25.177.219
5 906 4,46% 422 2,54% 10126 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,73% 85.25.185.103
6 94 0,46% 85 0,51% 7020 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 74 2,35% 54.36.148.230
7 110 0,54% 110 0,66% 5293 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 67 2,13% 178.158.35.24
8 42 0,21% 30 0,18% 2481 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,76% 185.191.171.2
9 208 1,02% 208 1,25% 2361 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,41% 84.17.60.51
10 185 0,91% 185 1,11% 2100 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,35% 5.253.204.10

Usage by Location for September 2020

Top 28 von 28 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 7433 36,60% 6666 40,17% 122925 31,53% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 4654 22,91% 4025 24,25% 97572 25,03% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 4275 21,05% 2127 12,82% 126770 32,51% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 1086 5,35% 1083 6,53% 12277 3,15% 0 0,00% 0 0,00% Italien
5 568 2,80% 568 3,42% 6447 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 380 1,87% 344 2,07% 2737 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 319 1,57% 319 1,92% 3620 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
8 214 1,05% 214 1,29% 2429 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
9 211 1,04% 178 1,07% 1817 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
10 207 1,02% 150 0,90% 3130 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Australien
11 184 0,91% 184 1,11% 2079 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
12 161 0,79% 161 0,97% 1827 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
13 152 0,75% 152 0,92% 1708 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
14 151 0,74% 151 0,91% 1714 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 84 0,41% 84 0,51% 953 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
16 82 0,40% 82 0,49% 931 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 69 0,34% 68 0,41% 772 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Irland
18 28 0,14% 7 0,04% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
19 18 0,09% 15 0,09% 93 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
20 7 0,03% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 6 0,03% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 6 0,03% 3 0,02% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
23 5 0,02% 5 0,03% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
24 3 0,01% 3 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
25 3 0,01% 2 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
26 2 0,01% 2 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
27 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
28 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01